Ingredientes:
Açúcar, mamão ralado, glicose, benzoato de sódio.
NÃO CONTEM GLÚTEM
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor energéticos | 58kcal / 276kj | 2% |
Carboidratos | 114,4 g | 5% |
Proteína | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0,0g | - |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1% |
Sódio | 0mg | 2% |
(*) valores diários de referencias com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.