Ingredientes:
Açúcar, Casca de Laranja e conservante ácido sórbico.
NÃO CONTEM GLÚTEM
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor energéticos | 97kcal / 407,4kj | 2% |
Carboidratos | 325g | 4% |
Proteína | 1,5g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | Não contem | - |
Fibra Alimentar | 10,6g | 1% |
Sódio | 3mg | 1% |
(*) valores diários de referencias com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.