Ingredientes:
Leite, açúcar, glicose, sorbato de potassio (conservante), bicarbonato de sódio (regulador de acidez).
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor Energético | 97kcal=407,4kj | 2% |
Carboidratos | 25g | 4% |
Proteína | 1,5g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 6,9mg | - |
Fibra Alimentar | 10,6g | 1% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) Valores diários referentes a uma dieta de 2000 calorias para adulto.