Ingredientes:
Açúcar, coco ralado, glicose, benzoato de sódio e aroma de leite condensado (conservante).
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 100kcal | 4% |
Carboidratos | 18g | 5% |
Proteína | 1,7g | 4% |
Gorduras totais | 1,8g | 2% |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
Colesterol | 8,7mg | 3% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 73mg | 9% |
Ferro | 39mg | 2% |
Sódio | 0mg | 6% |
(*) Valores Diários referentes a uma dieta de 2000 calorias para adulto.