Ingredientes:
Figo, açúcar, acido sorbico, cravo (conservante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN
| Qtd. por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 8,2kcal | 4% |
Carboidratos | 14,1g | - |
Proteína | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1% |
Cálcio | 5,3mg | 1% |
Ferro | 0mg | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) Valores Diários referentes a uma dieta de 2000 calorias para adulto.